HOME | CONTACTO | PREGUNTAS FRECUENTES | MAPA DEL SITIO | SALIR
|
AGENTES DE ADUANA |
NORMAS |
PROCESOS |
Noticias
Indicadores Económicos |
| Dólar aduanero del mes: | Enero: $ 521,74 | ||
| Dólar observado: | $479,98 | ||
| Dólar acuerdo: | $675,25 | ||
| UF del día | $22.442,98 | ||
| Tasa de interés de almacén particular: | 0,026451% | RE/7095 | 03.02.2012 |
| 01.01.2012 | 0,027419% | RE/001172 | 05.01.2012 |
| 01.12.2011 |
0,027666% |
RE/76585 |
05.12.2011 |
| 01.11.2011 | 0,026129 |








